Тип 1 (ПП)
№ п/п |
D |
H |
d |
Цены без НДС, грн |
| 14А |
24А |
| 1 | 6 | 10 | 2 | 0,96 | 1,2
| | 2 | 8 | 10 | 3 | 1 | 1,25
| | 3 | 8 | 13 | 3 | 1,05 | 1,31
| | 4 | 10 | 10 | 3 | 1,08 | 1,33
| | 5 | 10 | 13 | 3 | 1,11 | 1,38
| | 6 | 10 | 16 | 3 | 1,12 | 1,4
| | 7 | 10 | 20 | 3 | 1,14 | 1,43
| | 8 | 13 | 16 | 4 | 1,2 | 1,56
| | 9 | 13 | 20 | 4 | 1,23 | 1,67
| | 10 | 13 | 16 | 6 | 1,2 | 1,56
| | 11 | 13 | 20 | 6 | 1,23 | 1,67
| | 12 | 16 | 20 | 6 | 1,51 | 1,91
| | 13 | 16 | 25 | 6 | 1,57 | 1,97
| | 14 | 16 | 32 | 6 | 1,65 | 2,06
| | 15 | 20 | 20 | 6 | 1,78 | 2,22
| | 16 | 20 | 25 | 6 | 1,82 | 2,28
| | 17 | 20 | 32 | 6 | 2 | 2,52
| | 18 | 25 | 20 | 6 | 1,94 | 2,42
| | 19 | 25 | 25 | 6 | 2,24 | 2,79
| | 20 | 25 | 32 | 6 | 2,37 | 2,94
| | 21 | 32 | 32 | 10 | 2,88 | 3,6
| | 22 | 32 | 40 | 10 | 3,03 | 3,94
| | 23 | 40 | 8 | 6 | 2,66 | 3,33
| | 24 | 40 | 40 | 13 | 3,58 | 4,93
| | 25 | 50 | 50 | 13 | 4,72 | 6,38
| | 26 | 63 | 20 | 20 | 4,6 | 6
| | 27 | 80 | 25 | 20 | 4,79 | 6,5
| | 28 | 80 | 40 | 20 | 5,18 | 6,99
|
|
Тип 5 (ПВ)
№ п/п |
D |
H |
d |
Цены без НДС, грн |
| 14А |
24А |
| 1 | 13 | 10 | 4 | |
| | 2 | 13 | 20 | 6 | |
| | 3 | 16 | 20 | 6 | 1,94 | 2,5
| | 4 | 20 | 20 | 6 | |
| | 5 | 20 | 25 | 6 | |
| | 6 | 25 | 20 | 6 | |
| | 7 | 25 | 32 | 6 | 2,78 | 3,51
| | 8 | 32 | 32 | 10 | 3,73 | 4,66
| | 9 | 40 | 40 | 13 | 4,6 | 7,08
| | 10 | 50 | 40 | 13 | 6,12 | 8,41
| | 11 | 50 | 40 | 20 | |
| | 12 | 50 | 50 | 13 | |
| | 13 | 63 | 50 | 20 | 8,33 | 11,62
| | 14 | 80 | 50 | 20 | 10,48 | 13,71
| | 15 | 80 | 63 | 20 | |
| | 16 | 100 | 50 | 20 | 14,28 | 20,32
|
|